- Tipo di climatizzatore : Quadrisplit
- Efficienza di raffreddamento (BTU) : 30000
- Classe energetica raffrescamento (A+++ a D) : A+++
Condizionatore quadri FUJITSU 9000 9000 9000 12000 BTU inverter A+++/A++ serie KW
Vedi i dettagli del prodotto3.796 EUR
Venduto 3.796 €
Acquista allo 02 89 830 022
Chiama gratuitamente tutti i giorni dalle 8 alle 20
La messa in funzione di questo prodotto è regolamentata (normativa F-Gas)
Per motivi di sicurezza, la messa in funzione del prodotto deve essere effettuata da un professionista certificato.
Potrebbero essere richiesti documenti per confermare l'ordine.
Vedi le condizioniClimatizzatore Fujitsu, quadrisplit composto da 3 unità interne da 9000 BTU e 1 unità interna da 12000 BTU. Ideale per ambienti fino a 25 m². Classe energetica: A+++. Dotato di refrigerante ecologico di nuova generazione R32 a bassa tossicità con potenziale di eliminazione dell’ozono (ODP) pari a zero e un potenziale di riscaldamento globale (GWP) inferiore a quello dei refrigeranti tradizionali. Controllo Wi-Fi opzionale per gestire i dispositivi attraverso lo smartphone. La modalità silenziosa garantisce il massimo comfort soprattutto nelle ore notturne grazie alla funzione che ne limita la rumorosità. È dotato di 1 filtro che purifica l'aria sia dai gas sia dai polveri.
| Tipo di climatizzatore | Quadrisplit |
|---|---|
| Efficienza di raffreddamento (BTU) | 30000 |
| Capacità di raffreddamento unità 1 (BTU) | 9000 |
| Capacità di raffreddamento unità 2 (BTU) | 9000 |
| Capacità di raffreddamento unità 3 (BTU) | 9000 |
| Capacità di raffreddamento unità 4 (BTU) | 12000 |
| Capacità di raffreddamento unità 5 (BTU) | Non applicabile |
| Classe energetica raffrescamento (A+++ a D) | A+++ |
| Classe energetica riscaldamento (A+++ a D) | A++ |
| SCOP | 4.6 |
| COP | 4.55 |
| SEER | 8.5 |
| EER | 3.9 |
| Superficie massima di climatizzazione (in m²) | 25 |
| Temperatura minima di funzionamento (in °C) | -15 |
| Inverter | Sì |
| Funzione deumidificatore | Sì |
| Deumidificatore (in l/h) | 1.8 |
| Modalità silenziosa | Sì |
| Numero di velocità di ventilazione | 5 |
| Tipo di gas | R32 |
| Quantità di gas nell'unità esterna (in g) | 1485 |
| Tipo di refrigerante | R32 |
| Refrigerante GWP | 675 |
| Quantità di gas refrigerante (in Kg) | 2.23 |
| Numero di circuiti refrigeranti | 1 |
| Potenza calorifica consumata (in W) | 2110 |
| Potenza calorifica resa (in kW) | 9.6 |
| CO2 equivalente (in t) | 1.49 |
| Livello sonoro dell'unità interna (minimo) (in dB) | 20 |
| Livello sonoro dell'unità esterna (in dB) | 52 |
| Tipo di filtro | Alta efficienza | Lavabile |
| Display digitale | Sì |
| Oggetto connesso | Sì |
| Telecomando incluso | Sì |
| Tipo di telecomando | Infrarossi |
| Accessori inclusi | pompa di scarico |
| Tipo di reclinabilità | Verticale |
| Programmazione | Settimanale |
| Riavvio automatico (in caso di mancanza di energia elettrica) | Sì |
| Numero massimo di unità interne collegabili | 4 |
| Diametro dei raccordi | 1/4 - 1/2 |
| Diametro del tubo del liquido (in pollici) | 1/4" |
| Diametro del tubo del gas (in pollici) | 1/2" |
| Peso netto (in Kg) | 94 |
| Larghezza dell'unità interna (in cm) | 83.4 |
| Altezza dell'unità interna (in cm) | 27 |
| Profondità dell'unità interna (in cm) | 22.2 |
| Peso dell'unità interna (in kg) | 10 |
| Larghezza dell'unità esterna (in cm) | 82 |
| Altezza dell'unità esterna (in cm) | 88.4 |
| Profondità dell'unità esterna (in cm) | 31.5 |
| Peso dell'unità esterna (in kg) | 54 |
| Prodotto imballato: larghezza (in cm) | 97.7 |
| Prodotto imballato: altezza (in cm) | 92.3 |
| Prodotto imballato: profondità (in cm) | 38.5 |
| Prodotto imballato: peso (in kg) | 101 |
Tutti i prodotti venduti da Leroy Merlin e dai rivenditori sono garantiti per due anni dalla data di acquisto.
Troverete condizioni e modalità di applicazione nelle condizioni generali sul nostro sito web, all'ingresso dei nostri punti vendita Leroy Merlin o sulla pagina di ogni rivenditore per gli articoli contrassegnati con "Venduto da".
Confronta con prodotti simili
Questo prodotto
Venduto da LEROY MERLIN
Venduto 3.796 € |
Venduto da supersamastore
Venduto 3.610,15 € |
Venduto da Climaconvenienza
1 altra offerta Venduto 3.517 € |
Venduto da Climaconvenienza
1 altra offerta Venduto 3.477 € |
Venduto 3.724,60 € |
|
|---|---|---|---|---|
|
Classe energetica riscaldamento (A+++ a D)
|
||||
|
A++
|
A++
|
A++
|
A++
|
A++
|
Valutazioni e Recensioni
0Queste recensioni sono autentiche. Solo le recensioni non riguardanti direttamente il prodotto/servizio o che non rispettano le Condizioni Generali vengono rifiutate. La moderazione è supportata sia da una tecnologia antifrode che dall'analisi umana. Scopri di più
Al momento non ci sono commenti dei clienti.