- Tipo di climatizzatore : Dualsplit
- Efficienza di raffreddamento (BTU) : 16000
- Classe energetica raffrescamento (A+++ a D) : A+++
Condizionatore a muro multisplit PANASONIC Etherea 9 + 12 classe raffreddamento A+++, classe di riscaldamento A++, bianco
Vedi i dettagli del prodotto2.269 EUR
Venduto 2.269 €
Acquista allo 02 89 830 022
Chiama gratuitamente tutti i giorni dalle 8 alle 20
La messa in funzione di questo prodotto è regolamentata (normativa F-Gas)
Per motivi di sicurezza, la messa in funzione del prodotto deve essere effettuata da un professionista certificato.
Potrebbero essere richiesti documenti per confermare l'ordine.
Vedi le condizioniClimatizzatore Panasonic, dualsplit composto da 1 unità interna da 9000 BTU e 1 unità interna da 12000 BTU. Adatto a superfici fino a 80 m². Classe energetica: A+++. Dotato di refrigerante ecologico di nuova generazione R32 a bassa tossicità con potenziale di eliminazione dell’ozono (ODP) pari a zero e un potenziale di riscaldamento globale (GWP) inferiore a quello dei refrigeranti tradizionali. Le unità interne possono essere collegate alla rete WLAN di casa, permettendo così il controllo di tutte le funzioni del climatizzatore da remoto attraverso Smartphone o Tablet. La funzione di Auto-diagnostica consente di facilitare le operazioni di ripristino. La modalità silenziosa garantisce il massimo comfort soprattutto nelle ore notturne grazie alla funzione che ne limita la rumorosità. È dotato di 2 filtri che rimuovono i batteri nell’aria.
| Tipo di climatizzatore | Dualsplit |
|---|---|
| Classe energetica (A+++ a D) | A+++ |
| Efficienza di raffreddamento (BTU) | 16000 |
| Classe energetica raffrescamento (A+++ a D) | A+++ |
| DO NOT USE - Opzione riscaldamento | Sì |
| Classe energetica riscaldamento (A+++ a D) | A++ |
| SCOP | 4.6 |
| COP | 4.79 |
| SEER | 8.5 |
| EER | 4.56 |
| Superficie massima di climatizzazione (in m²) | 80 |
| Temperatura minima di funzionamento (in °C) | -15 |
| Deumidificatore (in l/h) | 3.7 |
| Modalità silenziosa | Sì |
| Funzione | Autodiagnosi | Ionizzazione |
| Tipo di gas | R32 |
| Quantità di gas nell'unità esterna (in g) | 1120 |
| Tipo di refrigerante | R32 |
| Refrigerante GWP | 675 |
| Quantità di gas refrigerante (in Kg) | 1.12 |
| Numero di circuiti refrigeranti | 1 |
| Potenza calorifica consumata (in W) | 960 |
| Potenza calorifica resa (in kW) | 4.6 |
| CO2 equivalente (in t) | 0.76 |
| Livello sonoro dell'unità interna (minimo) (in dB) | 19 |
| Livello sonoro dell'unità esterna (in dB) | 48 |
| Display digitale | No |
| Oggetto connesso | Sì |
| Telecomando incluso | Sì |
| Tipo di telecomando | Infrarossi |
| Tipo di oscillazione | Orizzontale |
| Programmazione | Settimanale |
| Riavvio automatico (in caso di mancanza di energia elettrica) | Sì |
| Diametro dei raccordi | 1/4 - 3/8 |
| Diametro del tubo del liquido (in pollici) | 1/4" |
| Diametro del tubo del gas (in pollici) | 3/8" |
| Peso netto (in Kg) | 60 |
| Larghezza dell'unità interna (in cm) | 87 |
| Altezza dell'unità interna (in cm) | 30 |
| Profondità dell'unità interna (in cm) | 23 |
| Peso dell'unità interna (in kg) | 11 |
| Larghezza dell'unità esterna (in cm) | 96 |
| Altezza dell'unità esterna (in cm) | 61.9 |
| Profondità dell'unità esterna (in cm) | 29.9 |
| Peso dell'unità esterna (in kg) | 39 |
| Prodotto imballato: larghezza (in cm) | 96 |
| Prodotto imballato: altezza (in cm) | 68 |
| Prodotto imballato: profondità (in cm) | 42 |
| Prodotto imballato: peso (in kg) | 66 |
Tutti i prodotti venduti da Leroy Merlin e dai rivenditori sono garantiti per due anni dalla data di acquisto.
Troverete condizioni e modalità di applicazione nelle condizioni generali sul nostro sito web, all'ingresso dei nostri punti vendita Leroy Merlin o sulla pagina di ogni rivenditore per gli articoli contrassegnati con "Venduto da".
Valutazioni e Recensioni
0Queste recensioni sono autentiche. Solo le recensioni non riguardanti direttamente il prodotto/servizio o che non rispettano le Condizioni Generali vengono rifiutate. La moderazione è supportata sia da una tecnologia antifrode che dall'analisi umana. Scopri di più
Al momento non ci sono commenti dei clienti.